Compte de résultats 2017 et Bilan au 31/12/2017
| charges | 2017 | produits | 2017 | |
| 604 – entrées musées guides…(activités) | 3 690,30 € | 706 – participation rando 4j | 7 250,00 € | |
| 604 - Spectacles | 1 185,00 € | 706 – participation aux 2Jours | 7 380,00 € | |
| 604 - cinéma | 430,00 € | 706 – participation au séjour | 9 274,90 € | |
| 604 - piscine | 526,00 € | 706 – participation BSV | 3 845,00 € | |
| 604 - déplacements | 12 726,19 € | 706 - participation AG | 1 512,00 € | |
| 604 - restauration hébergement | 20 690,03 € | 706 – participation repas fin d'année | 2 850,20 € | |
| 604 – séjours fédé BSV remboursements | 3 986,50 € | 706 – participation autres activités | 8 485,00 € | |
| 706 – participations séjours fédé | ||||
| 606 - Fournitures et reprographie | 492,41 € | 706 – participation aux spectacles | 1 272,00 € | |
| 706 – Sortie surprise | 3 800,00 € | |||
| 607 - Denrées alimentaires décoration | 1 958,56 € | 706 – cinéma | 430,00 € | |
| 607 – Lots | 303,60 € | 706 – Piscine | 496,00 € | |
| 607 - Présence | 294,50 € | |||
| 707 – Produits divers | 408,47 € | |||
| 613 - Locations | 679,00 € | |||
| 616 - Assurances | 754,00 € | 708 – vide grenier loto rallye | 729,80 € | |
| 625 - Déplacements référents | 414,83 € | 708 – abonnement présence | 294,50 € | |
| 626 - affranchissements | 338,21 € | |||
| 627 - banque postale | 36,50 € | 756 – cotisations | 3 150,00 € | |
| 628 - cotisations - part fédé | 1 656,00 € | |||
| 651 – Redevance internet | 99,00 € | 758 – dons | 8,00 € | |
| totaux | 50 260,63 € | 51 185,87 € | ||
| excédent | 925,24 € | |||
| 51 185,87 € | 51 185,87 € | |||
| ACTIF 2017 | PASSIF 2017 | |||
| disponibilités | 110-fonds associatifs antérieurs | 8 438,56 € | ||
| 512-Banque | 8 368,80 € | |||
| 530-Caisse | 154,00 € | 468 - Charges à payer | 504,00 € | |
| 37- stocks | 487 - Produits perçus d'avance | 1 482,00 € | ||
| piscine | 104,00 € | |||
| 486 – charges constatées d'avance | 2 723,00 € | |||
| 120 - Résultat de l'exercice (excédent) | 925,24 € | |||
| 129-déficit | ||||
| 11 349,80 € | 11 349,80 € | |||

