13ème AG LSR28 du mardi 8 mars 2022
BILAN FINANCIER 2021
| Compte de résultats | |||||
| charges | 2020 | 2021 | produits | 2020 | 2021 |
| 604 – entrées musées guides…(activités) | 625,10 € | 1 910,44 € | 706 – participation rando 4j | 7 017,00 € | 10 031,00 € |
| 604 - Spectacles | 150,00 € | 2 747,90 € | 706 – participation aux 2Jours | 2 307,00 € | 6 151,00 € |
| 604 - cinéma | 183,60 € | 520,20 € | 706 – participation au séjour | 561,00 € | 3 374,00 € |
| 604 - piscine | 257,20 € | 135,00 € | 706 – Séjours séniors en vacances | 24 615,60 € | 24 190,00 € |
| 604 - déplacements | 11 825,60 € | 5 716,76 € | 706 - participation AG LSR 28 | 269,00 € | |
| 604 - restauration hébergement | 25 362,01 € | 40 486,86 € | 706 – participation repas fin d'année | 3 865,00 € | |
| 604 - séjours fédé remboursements | 2 640,00 € | 3 910,00 € | 706 – participation BSV | 2 660,00 € | 3 910,00 € |
| 706 – participation autres activités | 510,00 € | 4 455,00 € | |||
| 606 - Fournitures de bureau | 395,65 € | 491,81 € | 706 – participation aux spectacles | 1 317,20 € | 2 027,90 € |
| 606 - Autres fournitures | 84,00 € | 706 – Sortie surprise rallye plein air | 1 980,00 € | 787,00 € | |
| 607 - Denrées alimentaires décoration | 1 727,71 € | 1 785,01 € | 706 – cinéma | 180,00 € | 510,00 € |
| 607 - Lots | 706 – Piscine | 241,50 € | 135,00 € | ||
| 607 - Présence | 308,50 € | 242,00 € | |||
| 613 - Locations | 96,00 € | 544,00 € | |||
| 616 - Assurances | 229,00 € | 184,00 € | 707 – Produits divers | 1 199,63 € | 865,27 € |
| 625 - Déplacements référents | 152,99 € | 394,10 € | |||
| 623 – cadeaux | 66,00 € | 708 – abonnement présence | 371,50 € | 284,00 € | |
| 626 - affranchissements téléphone | 254,04 € | 534,99 € | 756 – cotisations | 4 675,00 € | 4 644,00 € |
| 627 - banque postale | 78,00 € | 83,20 € | 758 – dons | 20,00 € | 76,00 € |
| 628 - cotisations - part fédé | 2 607,00 € | 2 420,00 € | |||
| 651 - redevance internet | 119,00 € | 119,00 € | 768 – produits financiers | 18,90 € | |
| totaux | 47 011,40 € | 62 375,27 € | 47 924,43 € | 65 324,07 € | |
| Excédent | 913,03 € | 2 948,80 € | |||
| 47 924,43 € | 65 324,07 € | 47 924,43 € | 65 324,07 € | ||
| Bilan | |||||
| ACTIF | PASSIF | ||||
| 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | ||
| 512 – Banque | 8 414,94 € | - 55,06 € | 110 – fonds associatifs antérieurs | 9 152,32 € | 10 065,35 € |
| Livret bleu | 10 015,00 € | ||||
| 530-Caisse | 220,30 € | 113,60 € | |||
| 487 – Produits perçus d’avance | 1 990,30 € | ||||
| 37- stocks cinéma | 45,90 € | 229,50 € | |||
| piscine | 135,00 € | ||||
| lots | 128,81 € | 128,81 € | |||
| 4687 – Produits à recevoir | |||||
| 486 – Charges constatées d'avance | 1 120,40 € | 4 572,60 € | |||
| 129- Résultat de l’exercice (déficit) | 120 - Résultat de l'exercice (excédent) | 913,03 € | 2 948,80 € | ||
| 10 065,35 € | 15 004,45 € | 10 065,35 € | 15 004,45 € | ||

